满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1330641 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 364 K C++ 14 (NOI) / 132 B Linhy 2026-03-07 21:06:38
#1333730 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 344 K C++ 14 (NOI) / 113 B lijunhao123 2026-03-09 22:01:41
#1302683 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 496 K C++ 14 (NOI) / 124 B zhangshiyu 2026-02-07 21:56:38
#1285340 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 428 K C++ 14 (NOI) / 122 B huangyizhi 2026-02-02 21:48:56
#1240816 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 492 K C++ 14 (NOI) / 104 B YC2508124 2025-12-13 16:51:05
#1238383 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 504 K C++ 14 (NOI) / 148 B YC2508118 2025-12-13 14:23:44
#1238375 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 368 K C++ 14 (NOI) / 201 B YC2508105 2025-12-13 14:19:47
#1238389 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 448 K C++ 14 (NOI) / 107 B YC2508094 2025-12-13 14:24:57
#1238398 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 440 K C++ 17 / 117 B YC2508050 2025-12-13 14:27:21
#1238363 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 412 K C++ 14 (NOI) / 142 B YC2508031 2025-12-13 14:11:30


得分分布

前缀和

后缀和